Hình ảnh Xi lanh khí nén KCC ACP-B10-S15

Xi lanh khí nén KCC ACP-B10-S15
Thông số kỹ thuật và tính năng của xi lanh khí nén KCC ACP-B10-S15
Ben hơi khí nén KCC ACP-B10 có đường kính piston phi 10mm
Kích thước cổng: ren M5
Áp suất : 1.0MPa (1~10kg)
Nhiệt độ: 10 độ C ~ 60 độ C.
Hãng sản xuất: SKP (Hàn Quốc)
Là loại xi lanh tròn ACP-B10-S15. có đường kính nhỏ phi 10mm hành trình 15mm
Xi lanh tròn ACP phi 10 có nhiều hành trình khác nhau như : 15, 20, 30, 50, 60.
Xi lanh tròn ACP phi 16 có nhiều hành trình khác nhau như : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 100.
ACP-B10-S15 (Đuôi bằng: B) | ACP-B16-S15 (Đuôi bằng: B) | ACP-CB16-S5 (Đuôi chẻ: CB) |
ACP-B10-S30 (Đuôi bằng: B) | ACP-B16-S20 (Đuôi bằng: B) | ACP-CB16-S10 (Đuôi chẻ: CB) |
ACP-CB10-S15 (Đuôi chẻ: CB) | ACP-B16-S45 (Đuôi bằng: B) | ACP-CB16-S15 (Đuôi chẻ: CB) |
ACP-CB10-S20 (Đuôi chẻ: CB) | ACP-B16-S75 (Đuôi bằng: B) | ACP-CB16-S20 (Đuôi chẻ: CB) |
ACP-CB10-S30 (Đuôi chẻ: CB) | ACP-B16-S100 (Đuôi bằng: B) | ACP-CB16-S25 (Đuôi chẻ: CB) |
ACP-CB10-S50 (Đuôi chẻ: CB) | ACP-B16-S125 (Đuôi bằng: B) | ACP-CB16-S30 (Đuôi chẻ: CB) |
ACP-CB10-S60 (Đuôi chẻ: CB) | ACP-CB16-S35 (Đuôi chẻ: CB) | |
ACP-CB16-S40 (Đuôi chẻ: CB) | ||
ACP-CB16-S45 (Đuôi chẻ: CB) | ||
ACP-CB16-S50 (Đuôi chẻ: CB) | ||
ACP-CB16-S55 (Đuôi chẻ: CB) | ||
ACP-CB16-S60 (Đuôi chẻ: CB) | ||
ACP-CB16-S65 (Đuôi chẻ: CB) | ||
ACP-CB16-S70 (Đuôi chẻ: CB) | ||
ACP-CB16-S75 (Đuôi chẻ: CB) | ||
ACP-CB16-S80 (Đuôi chẻ: CB) | ||
ACP-CB16-S100 (Đuôi chẻ: CB) |
Quý khách vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được báo giá tốt nhất
Website: https://xilanhkhinen.vn/
Nguồn: http://vandientuchinhhang.com
Nguồn: https://khinenthuanhung.vn/